Профминимум
Ответственный за реализацию профминимума в ГБОУ Школе №14:
Четверикова Виктория Константиновна, заместитель директора по ВР, кабинет № 16А
План по профориентационной работе ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга
Профориентационные проекты с участием обучающихся ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга
Название проекта | Сайт | Участие |
Билет в будущее | https://bvbinfo.ru/ | Участие во Всероссийском профориентационном уроке, прохождение онлайн – диагностики, посещение «Фестиваля профессий» в историческом парке «Россия – моя история» Количество участников: 110 обучающихся 6-8 и 10 классов |
Марафон «Мир будущего» | https://forum.r21.spb.ru/ | Для старшеклассников актуальным стало участие в марафоне для дальнейшего выстраивания своей профессиональной траектории. Количество участников: 85 обучающихся 8-9 классов |
Шоу профессий | https://xn--e1agdrafhkaoo6b.xn--p1ai/ | Современно, наглядно, интересно были представлены выпуски о востребованных рабочих профессиях, которые были просмотренные обучающимися старших классов Количество участников: 92 обучающихся 7-8 классов |
ПроеКТОриЯ | https://proektoria.online/ | Просмотр Всероссийских открытых уроков про самые крутые специальности и развивающиеся отрасли Количество участников: 87 обучающихся 9-10 классов |
ЦТР “Гуманитарные технологии” ПРОФ ОРИЕНТАТОР | https://proforientator.ru/ | Определиться с профессиональным будущим помогли тесты на профориентацию и профориентационные вебинары для родителей. Количество участников: 77 |
Образовательный и научно-исследовательский проект Навигатум | https://navigatum.ru/about_project.html | Просмотр мультфильмов о труде «Калейдоскоп профессий» обучающимися начальных классов. Количество участников: 52 обучающихся 1-4 классов |
Урок цифры | урокцифры.рф | Участие в проекте помогло подросткам получить знания в сфере информационных технологий от ведущих технологических компаний: Яндекс, «Лаборатория Касперского» Количество участников: 26 обучающихся 5-11 классов |
«PROFSTORIES» | https://profstories.ru/ | Очень интересно был представлен обучающимся старших классов взгляд на будущую профессию в формате знакомства «из первых уст» Количество участников: 49 обучающихся 5-6 классов |
Колледж бизнеса и технологий: https://unecon.ru/spo
Дни открытых дверей – https://unecon.ru/spo/dod