Наличие вакантных мест
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0;
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга – 3:
| Информация размещена по состоянию на: | Телефон для справок, ФИО и должность ответственного лица в ГБОУ: | Активная ссылка на Правила приема в учреждение |
| 01.12.2025 | т. 586-69-71, Астахова Татьяна Владимировна, секретарь руководителя Рудикова Ольга Александровна, заместитель директора по УВР (1-4 кл) Якушева Елена Викторовна, заместитель директора по УВР (5-11 кл) | http://inlnk.ru/VoBAd0 |
| Класс | Особенности реализуемой программы или профиль | Количество вакантных мест |
| 1 а | общеобразовательная | 0 |
| 1 б | общеобразовательная | 0 |
| 1 в | общеобразовательная | 1 |
| 2 а | общеобразовательная | 0 |
| 2 б | общеобразовательная | 0 |
| 2 в | общеобразовательная | 1 |
| 3 а | общеобразовательная | 0 |
| 3 б | общеобразовательная | 0 |
| 3 в | общеобразовательная | 0 |
| 4 а | общеобразовательная | 0 |
| 4 б | общеобразовательная | 0 |
| 4 в | общеобразовательная | 0 |
| 5 а | общеобразовательная | 0 |
| 5 б | общеобразовательная | 0 |
| 5 в | общеобразовательная | 0 |
| 6 а | общеобразовательная | 0 |
| 6 б | общеобразовательная | 0 |
| 6 в | общеобразовательная | 0 |
| 7 а | общеобразовательная | 0 |
| 7 б | общеобразовательная | 1 |
| 8 а | общеобразовательная | 0 |
| 8 б | общеобразовательная | 0 |
| 9 а | общеобразовательная | 0 |
| 9 б | общеобразовательная | 0 |
| 10 а | социально-экономический | 0 |
| 11 а | социально-экономический | 0 |
Количество вакантных мест по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга – 0;
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0;
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц – 0.